8月WP | 合計 | 備考 | 9月WP | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 合計 | 備考 |
赤虎 | 7 | JPカップ予選通過5WP | 赤虎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
青虎 | 3 | | 青虎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
azuki | 4 | | azuki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
うたっち(2位) | 10 | アルバ×1 | うたっち | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
宇宙一へタッピー(3位) | 9 | E×1、28日優勝 | 宇宙一へタッピー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
うんもちゃん | 6 | JPカップ予選通過5WP | うんもちゃん(3位) | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5日優勝、交流戦MVP・2WP追加 |
カイラ | 7 | E×2 | カイラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
カレン | 0 | | カレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銀獅子 | 6 | 29日優勝 | 銀獅子 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | E×1 |
GURA | 0 | | GURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38嬢 | 1 | | 38嬢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たっくん | 3 | E×1 | たっくん | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
dorubaco | 7 | | dorubaco | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
夏美 | 8 | 1日優勝、E×1 | 夏美 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ナルト | 0 | | ナルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
パックン | 0 | | パックン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バニラ | 0 | | バニラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飛炎 | 4 | | 飛炎(9月王者) | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 12日優勝、アルバ×1、王者 |
まろん | 0 | | まろん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
操 | 0 | | 操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
みやん | 8 | JPカップ予選通過5WP | みやん | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | エース×1 |
もっち~ | 2 | | もっち~(3位) | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 19日優勝 |
ライナス(8月王者) | 13 | JP予選通過5WP、8日優勝、E×1、王者 | ライナス(2位) | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26日優勝 |
龍虎 | 4 | | 龍虎 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| | | DDD | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | E×1 |
| | | あんじ | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
メニューへ戻る